搜索

《梦幻西游》召唤兽常见技能和资质一览

2004-10-14 10:12:00来源:Yezizhu.com
以下召唤为0级可带:
                                               攻击 防御 体力 法力 速度 躲闪 寿命参考
海龟--反震-慧根-幸运-防御-冥思-反震-水吸收------- 0960 0960 3600 1200 0840 1320 10820~11950
巨蛙---弱火-慧根-幸运-水攻----------------------- 1080 0840 2700 1190 1309 1309 8130~8760
树怪----弱火-迟钝-再生-驱鬼-反击-感知-------------1320 1320 3245 1320 0892 0960 8600~9300
护卫----------------------------------------------1030 0892 2475 1725 1190 1120

以下召唤为5级可带:
                                                攻击 防御 体力 法力 速度 躲闪 寿命参考
野猪---弱土-强力-感知-高感知-高幸运------------ 1140 1130 3808 1260 1121 1200 8150~8430
赌徒------反击-偷袭---------------------------- 1020 1140 3000 1440 1440 1380 6576~7272
强盗------连击-强力-烈火-否定信仰-------------- 1260 1260 3300 1380 1190 1200 6810~7500
山贼---------高否-偷袭-强力-招架--------------- 1071 1180 3540 1200 1200 1320 6750~7290
海毛虫-------夜战-必杀-弱火-高反震-毒-强力------1440 0900 2400 1200 1309 1200 6675~7125
大蝙蝠--飞行-弱水-高感知-高驱鬼-高夜战-吸血---- 1053 1111 2457 1800 1487 1500 5725~6211
 

以下召唤为15级可带:
                                                 攻击 防御 体力 法力 速度 躲闪 寿命参考
老虎-----强力-幸运-连击-驱鬼-高驱鬼------------- 1380 1071 3600 1380 1200 1110 6940~8200
黑熊-----迟钝-必杀-强力-反击-防御--------------- 1140 1320 4200 1298 1080 1320 6750~7820
花妖-----水吸-落岩-防御-感知-慧根--------------- 1020 1380 3778 1440 1140 1121 9950~10650
骷髅怪----鬼魂-夜战-土吸-弱雷------------------- 1170 1190 3000 1200 1200 1475 9730~10550
羊头怪----必杀-幸运-连击-永恒------------------- 1260 1380 3360 1320 1200 1200 9915~10935
狐狸精----弱雷-夜战-高感知-高慧根--------------- 1320 1260 2975 1428 1309 1200 10270~10810
蛤蟆精----必杀-毒------------------------------- 1380 1130 3300 1180 1309 1320 9805~11870
 

以下召唤为25级可带:
                                                  攻击 防御 体力 法力 速度 躲闪 寿命参考
狼-------连击-夜战-偷袭-高连-驱鬼---------------- 1440 0960 3570 1200 1500 1464 7000~7850
牛妖-----高反-高防-烈火-高慧根------------------- 1500 1020 3000 1140 1320 0952 5930~6570
虾兵----高必-高反-水吸-驱鬼---------------------- 1190 1368 4800 2400 1080 1440 8950~10150
蟹将----水吸-高连-招架-精神集中------------------ 1320 1200 5100 2261 1190 1200 8915~10050
野鬼-----鬼魂-夜战-土吸-落岩----------------------1298 1320 4284 1190 1130 1260 7500~8500
小龙女----驱鬼-水攻-神佑-慧根-高水吸-高驱鬼------ 1140 1380 3840 1800 1440 1080 10800~12390
 

以下召唤为35级可带:
                                                  攻击 防御 体力 法力 速度 躲闪 寿命参考
牛头------招架-夜战-高鬼-驱鬼-高必杀------------- 1320 1320 3717 1800 1440 1200 6190~7299
马面-----强力-夜战-高鬼-驱鬼-高必杀-------------- 1320 1320 3717 1800 1440 1200 6050~8382
僵尸-----防御-夜战-鬼魂-弱雷-土吸---------------- 1440 1080 4320 2400 1200 1380 6005~6865
龟丞相----水吸-驱鬼-水漫-水攻-防御-冥思---------- 1020 1440 5820 1980 0948 1140 11370~13095
兔子怪-弱土-高敏-高感知-高驱鬼-高冥思-高幸运-高永恒- 1309 1140 4200 2360 1440 1140 10335~12420
蜘蛛精----高毒-吸血-弱土-高感知------------------ 1140 1356 4980 2542 1080 1200 6450~9900
黑熊精----幸运-弱雷-必杀-反震-高强力------------- 1380 1260 5040 2500 1020 1320 7050~8005
 

以下召唤为45级可带:
                                                  攻击 防御 体力 法力 速度 躲闪 寿命参考
白熊------高反-强力-高必-防御-迟钝--------------- 1320 1320 5280 1800 0960 1380 7215~10755
雷鸟人-----雷击-奔雷-弱土-飞行-隐身-高雷吸------- 1200 1232 4200 1920 1465 1140 7970~9900
蝴蝶仙子----弱水-神迹-高敏-飞行-高魔心----------- 1320 1145 3000 3000 1428 1440 5700~6370
古代瑞兽---泰山-高驱鬼-高反震-高神迹------------- 1210 1260 3570 2403 1380 1200 8938~9581
黑山老妖---高偷袭-高吸血-高精神集中-------------- 1130 1440 6000 2400 0952 1320 9025~9499
 

以下召唤为55级可带:
                                                  攻击 防御 体力 法力 速度 躲闪 寿命参考
风伯-----高敏-奔雷-高雷吸-高飞行----------------- 1380 1392 4200 2358 1450 1440 7280~7690
天兵------高防-高感-必杀-高驱鬼------------------ 1345 1500 5100 2319 1368 1320 7820~8500
天将-----连击-幸运-驱鬼-高强力------------------- 1380 1140 5406 2450 1380 1204 7200~7789
地狱战神---泰山-高连击-高魔心-高反震------------- 1500 1500 4500 1868 1080 1503 6075~7500
 

以下召唤为65级可带:
                                                   攻击 防御 体力 法力 速度 躲闪 寿命参考
蛟龙------水漫-感知-高永恒-高水吸----------------- 1440 1440 4560 3000 1200 1320 7350~7425
凤凰-----飞行-地狱-高火吸-高神佑------------------ 1200 1440 4292 2400 1623 1320 3897~7025
雨师----水攻-烈火-高雷吸-高水吸-高火吸-高土吸----- 1130 1288 4165 3000 1428 1618 7502~7760
 

以下召唤为75级可带:
                                                   攻击 防御 体力 法力 速度 躲闪 寿命参考
如意仙子-----雷击-烈火-奔雷-地狱-泰山------------- 1200 1404 4305 2700 1440 1380 6825~7425
芙蓉仙子-----高再生-高飞行-高幸运----------------- 1440 1440 4522 2632 1368 1416 7920~9440
巡游天神-----泰山-地狱-高招架-高必杀-------------- 1380 1380 5400 2640 1190 1680 6450~8160
星灵仙子-----雷击-烈火-奔雷-水漫-高慧根----------- 1200 1416 4378 2700 14
编辑: 有用(0人)
分享到:

梦幻西游手游

动作游戏

游戏平台:/PC/iOS/Android/

发行时间:2015年1月23日

8.7

玩家指数

热门手游

换一批

    热门阅读

    LOL设计师送死流瑞兹被举报 禁赛14天,下次就加强你

    LOL设计师送死流瑞兹被举报 禁赛14天,下次就加强你

    网络游戏 2022-11-22

    盘点华人最爱十大经典麻将游戏 《陪女打麻将》领衔

    盘点华人最爱十大经典麻将游戏 《陪女打麻将》领衔

    资讯新闻 2012-02-25

    《生化危机8》夫人黑丝吊带MOD 八尺大人凸显身材

    《生化危机8》夫人黑丝吊带MOD 八尺大人凸显身材

    资讯新闻 2021-05-20

    《尼克全明星大乱斗》正式发售 Steam版售价110元

    《尼克全明星大乱斗》正式发售 Steam版售价110元

    游戏视频 2021-10-06

    12代幻想大乱斗!《最终幻想》系列人物谁最强?

    12代幻想大乱斗!《最终幻想》系列人物谁最强?

    资讯新闻 2012-03-07

    相关应用

    查看更多应用

    相关阅读

    梦幻西游2之葫芦幻境口袋版攻略

    单机游戏攻略 2013-07-24

    梦幻西游怎么赚钱?

    单机游戏攻略 2012-07-20

    梦幻西游-西游奇缘2单机版详细流程攻略

    单机游戏攻略 2010-08-26

    梦幻西游怎么赚钱

    游戏攻略 2009-03-26

    梦幻西游:梦幻钓鱼技巧

    游戏秘籍 2007-05-29