《口袋妖怪日月》不同肇事有着不同的效果,很多玩家对于游戏招式效果都认不全。今天小编就带来了玩家“嘟嘟之魂”提供的全招式效果列表一览,一起来看看吧!
效果:
注:“数值”列中的数字为该招式效果的数值(数据是直接从ROM从扣出来的)
编号 | 中文名 | 英文名 | 日文名 | 数值 | 效果 |
1 | 拍击 | Pound | はたく | ||
2 | 空手劈 | Karate Chop | からてチョップ | 会心率:+1 | 会心等级+1 |
3 | 连环巴掌 | Double Slap | おうふくビンタ | 攻击次数:2-5 | 连续对目标造成2-5次攻击 |
4 | 连续拳 | Comet Punch | れんぞくパンチ | 攻击次数:2-5 | 连续对目标造成2-5次攻击 |
5 | 百万吨重拳 | Mega Punch | メガトンパンチ | ||
6 | 聚宝功 | Pay Day | ネコにこばん | ||
7 | 火焰拳 | Fire Punch | ほのおのパンチ | 状态:烧伤/10% | 10%使目标陷入烧伤状态 |
8 | 冰冻拳 | Ice Punch | れいとうパンチ | 状态:冰冻/10% | 10%使目标陷入冰冻状态 |
9 | 雷电拳 | Thunder Punch | かみなりパンチ | 状态:麻痹/10% | 10%使目标陷入麻痹状态 |
10 | 抓 | Scratch | ひっかく | ||
11 | 夹住 | Vice Grip | はさむ | ||
12 | 断头钳 | Guillotine | ハサミギロチン | ||
13 | 旋风刀 | Razor Wind | かまいたち | 会心率:+1 | 会心等级+1 |
14 | 剑舞 | Swords Dance | つるぎのまい | 能力:攻击+2 | 使自身的攻击等级+2 |
15 | 居合斩 | Cut | いあいぎり | ||
16 | 起风 | Gust | かぜおこし | ||
17 | 翅膀攻击 | Wing Attack | つばさでうつ | ||
18 | 吹飞 | Whirlwind | ふきとばし | 优先度:-6 | |
19 | 飞翔 | Fly | そらをとぶ | ||
20 | 绑紧 | Bind | しめつける | 状态:束缚/100%(5回合) | 100%使目标陷入束缚状态5回合 |
21 | 摔打 | Slam | たたきつける | ||
22 | 藤鞭 | Vine Whip | つるのムチ | ||
23 | 踩踏 | Stomp | ふみつけ | 畏缩率:30% | 30%使目标陷入畏缩状态 |
24 | 二连踢 | Double Kick | にどげり | 攻击次数:2 | 连续对目标造成2次攻击 |
25 | 百万吨重踢 | Mega Kick | メガトンキック | ||
26 | 飞踢 | Jump Kick | とびげり | ||
27 | 回旋踢 | Rolling Kick | まわしげり | 畏缩率:30% | 30%使目标陷入畏缩状态 |
28 | 泼沙 | Sand Attack | すなかけ | 能力:命中-1 | 使目标的命中等级-1 |
29 | 头锤 | Headbutt | ずつき | 畏缩率:30% | 30%使目标陷入畏缩状态 |
30 | 角撞 | Horn Attack | つのでつく | ||
31 | 乱击 | Fury Attack | みだれづき | 攻击次数:2-5 | 连续对目标造成2-5次攻击 |
32 | 角钻 | Horn Drill | つのドリル | ||
33 | 撞击 | Tackle | たいあたり | ||
34 | 泰山压顶 | Body Slam | のしかかり | 状态:麻痹/30% | 30%使目标陷入麻痹状态 |
35 | 紧束 | Wrap | まきつく | 状态:束缚/100%(5回合) | 100%使目标陷入束缚状态5回合 |
36 | 猛撞 | Take Down | とっしん | HP反伤/回复:-25 | |
37 | 大闹一番 | Thrash | あばれる | ||
38 | 舍身冲撞 | Double-Edge | すてみタックル | HP反伤/回复:-33 | |
39 | 摇尾巴 | Tail Whip | しっぽをふる | 能力:防御-1 | 使目标的防御等级-1 |
40 | 毒针 | Poison Sting | どくばり | 状态:中毒/剧毒/30% | 30%使目标陷入中毒/剧毒状态 |
41 | 双针 | Twineedle | ダブルニードル | 攻击次数:2 状态:中毒/剧毒/20% |
20%使目标陷入中毒/剧毒状态、连续对目标造成2次攻击 |
42 | 飞弹针 | Pin Missile | ミサイルばり | 攻击次数:2-5 | 连续对目标造成2-5次攻击 |
43 | 瞪眼 | Leer | にらみつける | 能力:防御-1/100% | 使目标的防御等级-1 |
44 | 咬住 | Bite | かみつく | 畏缩率:30% | 30%使目标陷入畏缩状态 |
45 | 叫声 | Growl | なきごえ | 能力:攻击-1 | 使目标的攻击等级-1 |
46 | 吼叫 | Roar | ほえる | 优先度:-6 | |
47 | 唱歌 | Sing | うたう | 状态:睡眠(2-4回合) | 使目标陷入睡眠状态2-4回合 |
48 | 超音波 | Supersonic | ちょうおんぱ | 状态:混乱(2-5回合) | 使目标陷入混乱状态2-5回合 |
49 | 音爆 | Sonic Boom | ソニックブーム | 编辑: 有用(0人) |