以下各表数据为基础数据,实际制作出来的属性会在0.8-1.2的范围内波动。比如11级力量型武器,官方数值里面给予的是强法8。那么实际数值则是在基础数值的0.8-1.2范围内波动,这个范围很多大话玩家都不陌生。所以实际力量型11级武器打造出来产生强法的数值可能是6.4-9.6。显示上取整数,所以看到的就是6-9。
11-14级武器:
类别 | 基础属性 | 携带要求 | ||||||
强法 | 攻击 | 物理属性 | 等级 | 力量 | 灵性 | 敏捷 | 根骨 | |
11级武器(灵性) | 16% | 1000 | 10% | 100 | 200 | |||
11级武器(力量) | 8% | 6000 | 280 | |||||
11级武器(均衡) | 4% | 1500 | 随机两项180 | |||||
11级武器(敏类) | 2% | 1000 | 250 | |||||
12级武器(灵性) | 24% | 1500 | 12% | 100 | 260 | |||
12级武器(力量) | 12% | 8000 | 340 | |||||
12级武器(均衡) | 6% | 2000 | 随机两项220 | |||||
12级武器(敏类) | 3% | 1500 | 300 | |||||
13级武器(灵性) | 32% | 2000 | 15% | 100 | 320 | |||
13级武器(力量) | 16% | 10000 | 400 | |||||
13级武器(均衡) | 8% | 3000 | 随机两项280 | |||||
13级武器(敏类) | 4% | 2000 | 360 | |||||
14级武器(灵性) | 40% | 2500 | 18% | 100 | 400 | |||
14级武器(力量) | 20% | 12000 | 450 | |||||
14级武器(均衡) | 10% | 3500 | 随机两项350 | |||||
14级武器(敏类) | 5% | 2500 | 420 |
强法是指加强某项法术,如果是力量类,强法就是特指加强魔族法术;如果是灵性类,强法就是特指加强仙族法术;如果是均衡类,强法就是特指加强人族法术(目前发现,均衡类强法为魔族法术以及男女人法术);如果是敏捷类,强法是特指随机加强一门三界法术。
物理属性是指狂暴、致命、连击、反击等属性,具体种类随机产生。
11-14级头盔:
类别 | 基础属性 | 携带要求 | ||||||||||
强法 | 物理吸收 | HP | MP | 抗人法 | 抗仙法 | 命中 | 等级 | 力量 | 灵性 | 敏捷 | 根骨 | |
11级头盔(灵性) | 4% | 0% | 0 | 800 | 10% | 5% | -10% | 100 | 200 | |||
11级头盔(力量) | 0% | 7% | 0 | 0 | 10% | 0% | 280 | |||||
11级头盔(均衡) | 2% | 0% | 400 | 400 | 6% | 8% | 随机两项180 | |||||
11级头盔(敏类) | 1% | 0% | 80 | 0 | 10% | 2% | 250 | |||||
12级头盔(灵性) | 8% | 0% | 0 | 1200 | 12% | 5% | -10% | 100 | 260 | |||
12级头盔(力量) | 0% | 10% | 0 | 0 | 12% | 0% | 340 | |||||
1
编辑:
有用(0人)
热门手游换一批热门阅读相关应用
查看更多应用
相关阅读 |