武曲令
![]() |
名称 | 武曲令 |
---|---|---|
类型 | 饰品 | |
品质 | 乙 | |
血量基本值 | 200 | |
血量成长值 | 12.5 | |
简介 | 西域神教的护法令牌,上刻“武”字。 | |
可以配缘 | ◆ 给 ![]() ◆ 给 ![]() ◆ 给 ![]() ◆ 给 ![]() |
七杀令
![]() |
名称 | 七杀令 |
---|---|---|
类型 | 饰品 | |
品质 | 乙 | |
血量基本值 | 200 | |
血量成长值 | 12.5 | |
简介 | 西域神教的护法令牌,上刻“七”字。 | |
可以配缘 | ◆ 给 ![]() ◆ 给 ![]() ◆ 给 ![]() ◆ 给 ![]() |
破军令
![]() |
名称 | 破军令 |
---|---|---|
类型 | 饰品 | |
品质 | 乙 | |
血量基本值 | 200 | |
血量成长值 | 12.5 | |
简介 | 西域神教的护法令牌,上刻“破”字。 | |
可以配缘 | ◆ 给 ![]() ◆ 给 ![]() ◆ 给 热门手游换一批热门阅读相关应用
查看更多应用
相关阅读 |